26.05.2009
Mise à jour du classement général après Amay
| Mariem.1 | Mariem.2 | Franco.1 | Franco.2 | Amay.1 | Amay.2 | TOTAL | ||
| 1° | Christophe Ricart | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
| 2° | Rony Decamps | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 36 | 210 |
| 3° | Benoît Rob | 33 | 33 | 31 | 27 | 36 | 29 | 189 |
| 4° | Raffaele Ruta | 30 | 31 | 30 | 30 | 27 | 31 | 179 |
| 5° | Christophe Aragona | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 170 |
| 6° | Giovanni Scamardi | 31 | 29 | 0 | 33 | 31 | 27 | 151 |
| 7° | Michel Hansoul | 29 | 28 | 33 | 31 | FORF. | FORF. | 121 |
| 8° | Jordan Vonk | FORF. | FORF. | 33 | 33 | 66 | ||
| 9° | Romano Ruta | 29 | 30 | 59 | ||||
| 10° | Guiseppe Alessi | 29 | 29 | 58 |
19:29 Écrit par Michel dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |


















Écrire un commentaire